Hãng sản xuất: | KATKO |
Model: | KEM 3125 YR M4 |
Xuất xứ: | Phần lan |
Bảo hành: | 12 tháng |
Giá bán | 4,687,000 đ |
Giá bán gồm thuế | 5,155,700 đ |
Tình trạng: | Liên hệ |
Tài liệu kỹ thuật: | Tải tài liệu kỹ thuật |
Mua sản phẩm trên 3.000.000đ bạn sẽ được giao hàng miễn phí trong nội thành TP. Hồ Chí Minh bằng CPN và đơn hàng trên 5.000.000đ sẽ được giao hàng miễn phí Chuyển Phát trên toàn quốc.
Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Giao hàng toàn quốc
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KEM 16 40A KUM 16 25A |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KEM 63-80A / KUM 32-63A |
Cầu Dao Cách Ly Katko KEM 3125 YR M4 – Giải Pháp An Toàn Cho Hệ Thống Điện Của Bạn
Trong thế giới công nghiệp hiện đại, việc đảm bảo an toàn cho hệ thống điện không chỉ là một yêu cầu mà còn là một yếu tố sống còn. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất và công trình xây dựng, việc lựa chọn thiết bị điện phù hợp là vô cùng quan trọng. Cầu dao cách ly (Isolator) Katko KEM 3125 YR M4 chính là giải pháp hoàn hảo mà bạn đang tìm kiếm.
Đối Tượng Sử Dụng
Cầu dao cách ly Katko KEM 3125 YR M4 được thiết kế đặc biệt dành cho các doanh nghiệp và nhà máy sản xuất cần một thiết bị điện an toàn và hiệu quả. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho các kỹ sư điện và nhà thầu đang tìm kiếm giải pháp bảo vệ hệ thống điện trong môi trường làm việc khắc nghiệt.
Nhu Cầu Được Thỏa Mãn
Sản phẩm này không chỉ đơn thuần là một cầu dao cách ly mà còn mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người sử dụng. Với khả năng chống bụi và nước theo tiêu chuẩn IP66, Katko KEM 3125 YR M4 giúp bảo vệ hệ thống điện của bạn khỏi những tác động xấu từ môi trường bên ngoài. Đây chính là giải pháp lý tưởng để đảm bảo an toàn cho các thiết bị điện trong mọi điều kiện làm việc.
Tính Năng Nổi Bật
Cầu dao cách ly Katko KEM 3125 YR M4 sở hữu nhiều tính năng vượt trội:
Lợi Ích Vượt Trội
Cam Kết Chất Lượng
Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm cầu dao cách ly Katko KEM 3125 YR M4 đã được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-3. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được sản phẩm có chất lượng cao nhất cùng hiệu suất tối ưu. Nếu sản phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng, chúng tôi sẵn sàng hoàn tiền.
Chính Sách Bán Hàng Hấp Dẫn
Chúng tôi cung cấp giá cả cạnh tranh cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho đơn hàng số lượng lớn. Ngoài ra, dịch vụ giao hàng nhanh chóng và miễn phí trong khu vực nội thành sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí.
Hướng Dẫn Sử Dụng Đơn Giản
Mỗi sản phẩm đều đi kèm với hướng dẫn lắp đặt chi tiết để người dùng có thể dễ dàng thực hiện. Chúng tôi cũng khuyến nghị kiểm tra định kỳ để đảm bảo sản phẩm luôn hoạt động hiệu quả nhất.
Đừng Bỏ Lỡ Cơ Hội Này!
Hãy sở hữu ngay cầu dao cách ly Katko KEM 3125 YR M4 – giải pháp hoàn hảo cho hệ thống điện của bạn! Liên hệ ngay hôm nay để nhận tư vấn miễn phí và báo giá tốt nhất từ chúng tôi. An toàn cho hệ thống điện của bạn chính là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi!
Mua hàng tại Công ty Lâm Hà:
KATKO là một công ty công nghiệp điện của Phần Lan, chuyên thiết kế, sản xuất và cung cấp các giải pháp hàng đầu cho lĩnh vực lắp đặt điện. Tại KATKO, chúng tôi tiên phong trong việc sản xuất các công tắc điện chất lượng cao và các sản phẩm lắp đặt khác. Cam kết của chúng tôi đối với tính bền vững và các giải pháp thân thiện với người lắp đặt giúp chúng tôi trở nên khác biệt trong ngành. Được hỗ trợ bởi mạng lưới đối tác phân phối và cơ sở sản xuất rộng khắp tại Phần Lan và Ba Lan, chúng tôi có thể đảm bảo tính khả dụng của các giải pháp của mình tại hơn 70 quốc gia trên toàn cầu. Thietbicodien.com.vn là đại lý phân phối các sản phẩm Eaton tại Việt Nam, Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chính hãng của Katko tại Việt Nam
Hãng | Katko |
Số pha (cực) | 3P |
Dòng điện | 125 A / 55 kW |
Chất liệu vỏ | Polycarbonat |
Diện tích cáp đến đầu cuối chuyển mạch (chỉ Cu) (mm2) / Kích thước bu lông | 6-70 |
Trọng lượng | 1000g |
Chống nước | IP66 |
Tài liệu kỹ thuật (Hãng Katko) | Bấm xem |
Cầu dao cách ly (Isolator) Katko KEM Polycarbonate 10-630A | Bấm xem |
Mã hàng | Số cực | AC-22 400/415 V | AC-23 400/415 V | AC-23 690 V | Enclosure | Trọng lượng (kg) |
KEM 310 M2 | 3 | 10 A | 10 A / 5.5 kW | 10 A / 7.5 kW | M2 | 0.4 |
KEM 316 M2 | 3 | 16 A | 16 A / 7.5 kW | 16 A / 11 kW | M2 | 0.4 |
KEM 325 M2 | 3 | 25 A | 25 A / 11 kW | 25 A / 22 kW | M2 | 0.4 |
KEM 340 M2 | 3 | 40 A | 40 A / 22 kW | 25 A / 22 kW | M2 | 0.4 |
KEM 310 YR M2 | 3 | 10 A | 10 A / 5.5 kW | 10 A / 7.5 kW | M2 | 0.4 |
KEM 316 YR M2 | 3 | 16 A | 16 A / 7.5 kW | 16 A / 11 kW | M2 | 0.4 |
KEM 325 YR M2 | 3 | 25 A | 25 A / 11 kW | 25 A / 22 kW | M2 | 0.4 |
KEM 340 YR M2 | 3 | 40 A | 40 A / 22 kW | 25 A / 22 kW | M2 | 0.4 |
KEM 325 M3 | 3 | 25 A | 25 A / 11 kW | 25 A / 22 kW | M3 | 0.6 |
KEM 340 M3 | 3 | 40 A | 40 A / 22 kW | 25 A / 22 kW | M3 | 0.6 |
KEM 340 M2 | 3 | 40 A | 40 A / 22 kW | 32 A / 30 kW | M2 | 0.4 |
KEM 340 YR M2 | 3 | 40 A | 40 A / 22 kW | 32 A / 30 kW | M2 | 0.4 |
KEM 363 M3 | 3 | 63 A | 40 A / 22 kW | 40 A / 37 kW | M3 | 0.6 |
KEM 363 YR M3 | 3 | 63 A | 40 A / 22 kW | 40 A / 37 kW | M3 | 0.6 |
KEM 380 M3 | 3 | 80 A | 63 A / 30 kW | 40 A / 37 kW | M3 | 0.6 |
KEM 380 YR M3 | 3 | 80 A | 63 A / 30 kW | 40 A / 37 kW | M3 | 0.6 |
KEM 3100 M4 | 3 | 100 A | 100 A / 55 kW | 63 A / 55 kW | M4 | 1 |
KEM 3100 YR M4 | 3 | 100 A | 100 A / 55 kW | 63 A / 55 kW | M4 | 1 |
KEM 3125 M4 | 3 | 125 A | 125 A / 55 kW | 80 A / 75 kW | M4 | 1 |
KEM 3125 YR M4 | 3 | 125 A | 125 A / 55 kW | 80 A / 75 kW | M4 | 1 |
KEM 3160 MF11 | 3 | 160 A | 160 A / 90 kW | 100 A / 90 kW | MF11 | 3.3 |
KEM 3160 YR MF11 | 3 | 160 A | 160 A / 90 kW | 100 A / 90 kW | MF11 | 3.3 |
KEM 3200 MF03 | 3 | 200 A | 200 A / 110 kW | 200 A / 160 kW | MF03 | 7.8 |
KEM 3200 YR MF03 | 3 | 200 A | 200 A / 110 kW | 200 A / 160 kW | MF03 | 7.8 |
KEM 3200C MF11 | 3 | 200 A | 200 A / 110 kW | MF11 | 3.4 | |
KEM 3200C YR MF11 | 3 | 200 A | 200 A / 110 kW | MF11 | 3.4 | |
KEM 3250 MF03 | 3 | 250 A | 250 A / 132 kW | 250 A / 250 kW | MF03 | 7.8 |
KEM 3250 YR MF03 | 3 | 250 A | 250 A / 132 kW | 250 A / 250 kW | MF03 | 7.8 |
KEM 3315 MF03 | 3 | 315 A | 315 A / 160 kW | 315 A / 315 kW | MF03 | 8.2 |
KEM 3250C MF11 | 3 | 250 A | 250 A / 132 kW | MF11 | 3.4 | |
KEM 3315 YR MF03 | 3 | 315 A | 315 A / 160 kW | 315 A / 315 kW | MF03 | 8.2 |
KEM 3250C YR MF11 | 3 | 250 A | 250 A / 132 kW | MF11 | 3.4 | |
KEM 3400 MF03 | 3 | 400 A | 400 A / 200 kW | 400 A / 355 kW | MF03 | 8.2 |
KEM 3400 YR MF03 | 3 | 400 A | 400 A / 200 kW | 400 A / 355 kW | MF03 | 8.2 |
KEM 3630 MF04 | 3 | 630 A | 630 A / 355 kW | 630 A / 630 kW | MF04 | 21 |
KEM 3630 YR MF04 | 3 | 630 A | 630 A / 355 kW | 630 A / 630 kW | MF04 | 21 |
KÍCH THƯỚC ISOLATOR KATKO M4 |
![]() |