Hãng sản xuất: | KIMO SAUERMANN |
Model: | KTT 310-RF |
Xuất xứ: | Pháp |
Bảo hành: | 12 tháng |
Giá bán | Liên hệ |
Tình trạng: | Liên hệ |
Mua sản phẩm trên 5.000.000đ bạn sẽ được giao hàng miễn phí bằng Dịch vụ chuyển phát nhanh trên toàn quốc.
Mua hàng tại Công ty Lâm Hà:
Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Giao hàng toàn quốc
KTT310-RF là thiết bị ghi và đo các thông số nhiệt độ (đầu đo nhiệt độ kiểu K, J, T, S / KTT311-RF và đầu đo nhiệt độ PT100 / KTR 310-RF) dùng cho nhà máy, văn phòng, kho hàng, siêu thị … với 20.000 giá trị lưu trữ. KISTOCK DATALOGGER có 5 chế độ ghi dữ liệu khác nhau:
KTT310-RF lưu trữ kết quả liên tục (''loop'' tùy chọn). Với 20.000 điểm lưu trữ. Cổng cắm đầu vào bên ngoài với 2 cổng. Có thể đo, ghi dữ liệu với 2 kênh với 2 điểm cài đặt cảnh báo. Vật liệu máy ABS, cấp độ bảo vệ IP54 với KTT310-RF và IP65 với KTR310-RF. Màn hình LCD hiển thị giá trị đo và ghi dữ liệu.
MUA SẢN PHẨM Thiết bị ghi (Datalogger) CHÍNH HÃNG Ở ĐÂU ?
CÔNG TY TNHH LÂM HÀ là nhà phân phối chính thức sản phẩm Thiết bị ghi (Datalogger) tại thành phố Hồ Chí Minh, với chất lượng đảm bảo, uy tín, chế độ hậu mãi lâu dài.
Quý khách hàng có nhu cầu mua Thiết bị Thiết bị ghi (Datalogger) xin vui lòng :
+ Liên hệ đường dây hotline 094.13579.69 HOẶC Email: [email protected]
Với chính sách chăm sóc khách hàng, người tiêu dùng tốt nhất từ giá cả, dịch vụ, tư vấn, ngay cả trước và sau khi mua hàng chúng tôi luôn luôn giải đáp những thắc mắc và phản hồi của từng khách hàng.
Hãng | KIMO SAUERMANN |
Part number | Hiển thị | Cổng cắm đầu vào | Kênh đo |
KTT-310- RF | 2 dòng | 2 | Sử dụng đầu đo nhiệt độ kiểu K, J, T, S |
KTR-310- RF | 2 dòng | 2 | Sử dụng đầu đo nhiệt độ PT100 |
Khoảng đo | Đầu đo kiểu K (class 1): -200 … +1300°C Đầu đo kiểu J (class 1): -100 … +750°C Đầu đo kiểu T (class 1): -200 … +400°C Đầu đo kiểu S (class 1): 0 … +1760°C Đầu đo PT100: -100 … +400°C |
Độ chính xác | Đầu đo kiểu K (class 1): ±1.1 °C or ±0.4% giá trị Đầu đo kiểu J (class 1): ±0.8 °C or ±0.4% giá trị Đầu đo kiểu T (class 1): ±0.5 °C or ±0.4% giá trị Đầu đo kiểu S (class 1): ±1 °C or ±0.4% giá trị Đầu đo PT100: ±0.3 °C or ±0.4% giá trị |
Đơn vị đo hiển thị | °C, °F |
Độ phân giải | 0.1 °C, 0.1 °F |
Bộ nhớ | 20.000 giá trị nhiệt độ |
Cổng cắm đầu vào bên ngoài | 2 mini DIN kết nối cho PT100 hoặc đầu đo nhiệt độ K, J, T, S |
Cổng cắm đầu vào bên ngoài | 2 cổng |
Điểm cài đặt cảnh báo | 2 điểm cài đặt cho mỗi kênh Có thể gửi email trong trường hợp có cảnh báo |
Tần suất đo | Từ 1 giây đến 24 giờ |
Điều kiện làm việc | Từ -20 … +70 °C |
Điệu kiện bảo quản | Từ -40 … +85 °C |
Khoảng phát sóng | 300 mét |
Tần số | 868 MHz |
Thời gian sử dụng pin | Khoảng 3 năm |
Màn hình hiển thị | LCD, 2 dòng, 45 x 28.5 mm |
Bàn phím | 2 phím điều khiển |
Nguồn | Pin lithium 3.6 V ½ AA |
Kích thước | 116.5 x 74.4 x 39.8 mm |
Khối lượng | 160 g |
Vật liệu | ABS |
Cấp độ bảo vệ | KTT310-RF: IP54 KTR310-RF: IP65 |
BẢNG DỮ LIỆU |