| Hãng sản xuất: | Hồng ký |
| Model: | HK250A |
| Xuất xứ: | Việt Nam |
| Bảo hành: | 12 tháng |
| Giá bán | 7,000,000 đ |
| Giá bán gồm thuế | 7,700,000 đ |
| Tình trạng: | Liên hệ |
Mua sản phẩm trên 5.000.000đ bạn sẽ được giao hàng miễn phí bằng Dịch vụ chuyển phát nhanh trên toàn quốc.
Mua hàng tại Công ty Lâm Hà:
Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Giao hàng toàn quốc
| Mã hàng | Loại máy hàn | Nguồn / điện áp vào | Dòng hàn / cắt (Ampe) | Đầu ra định mức / chu kỳ tải | Que / dây / kim hàn | Dài*Rộng*Cao) | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK400A | Máy Hàn QUE | 3 Pha (380VAC) | 20-400A | Nguồn đầu ra định mức: 400A, 36V DC, 100% | Hàn que 2.6-6.0 | 678x302x500 mm | 33 Kg |
| HKTIG320AX | Máy Hàn TIG | 3 Pha (380VAC) | 10-320A | Nguồn đầu ra định mức: MMA: 320A, 32.8V DC 35%; TIG: 320A, 22.8V DC 35% | Hàn TIG kim 1.6-3.2 | 630x425x555 mm | 52 kg |
| HKMIG500 | Máy Hàn MIG | 3 Pha (380VAC) | - | Nguồn đầu ra định mức: 500A, 39V DC, 60% | Hàn dây 1.0-1.2-1.6 | 720x365x550 mm | 45 Kg |
| HKCUT100 | Máy Cắt PLASMA | 3 Pha (380VAC) | 20-100A | Nguồn đầu ra định mức: 100A, 120V DC, 100% | - | 645x283x410 mm | 30 Kg |
| MMA400PRO | Máy Hàn QUE | 3 Pha (380VAC) | 20-400A | Nguồn đầu ra định mức: 400A, 36V DC, 100% | Hàn que 2.6-6.0 | 678x302x500 mm | 33 Kg |
| TIG320AXPRO | Máy Hàn TIG | 3 Pha (380VAC) | 10-320A | Nguồn đầu ra định mức: MMA: 320A, 32.8V DC 35%; TIG: 320A, 22.8V DC 35% | Hàn TIG kim 1.6-3.2 | 630x425x555 mm | 52 kg |
| MIG500PRO | Máy Hàn MIG | 3 Pha (380VAC) | - | Nguồn đầu ra định mức: 500A, 39V DC, 60% | Hàn dây 1.0-1.2-1.6 | 720x365x550 mm | 45 Kg |
| CUT100PRO | Máy Cắt PLASMA | 3 Pha (380VAC) | 20-100A | Nguồn đầu ra định mức: 100A, 120V DC, 100% | - | 645x283x410 mm | 30 Kg |
| HKF1200S | Máy Hàn MIG | 1 pha (220VAC) | 20-120A |
Nguồn đầu ra định mức: Chức năng MIG: 120A, 20V DC, 20%; Chức năng MMA: 120A, 24.8V DC, 15% |
Hàn dây 0.8-1.0 | 375x173x281 mm | 6 Kg |
| HKCUT40 | Máy Cắt PLASMA | 1 pha (220VAC) | 20-40A | Nguồn đầu ra định mức: 40A, 96V DC, 50% | - | 430x154x280 mm | 6.5 Kg |
| HKM1250 | Máy Hàn QUE | 1 pha (220VAC) | 20-125A | Nguồn đầu ra định mức: 125A, 25.0V DC 30% Duty cycle at 30°C | Hàn que 2.6-3.2 | 257x102.5x182 mm | 2.9 Kg |
| HKTIG200A | Máy Hàn TIG | 1 pha (220VAC) | 10-200A | Nguồn đầu ra định mức: MMA: 200A, 28V DC 20%; TIG DC: 200A, 18V DC 20% | Hàn TIG kim 1.6-3.2 | 426x199x315 mm | 8.5 kg |
| HKTIG250A | Máy Hàn TIG | 1 pha (220VAC) | 10-250A |
Nguồn đầu ra định mức: Chức năng MMA: 250A, 30V DC 20%; Chức năng TIG: 250A, 20V DC 20% |
Hàn TIG kim 1.6-3.2 | 521x200x315 mm | 10.5 Kg |
| HKTIG250C | Máy Hàn TIG | 1 pha (220VAC) | 10-250A | Nguồn đầu ra định mức: 250A, 20V DC, 25% | Hàn TIG kim 1.6-3.2 | 519 x 191 x 322 mm | 10.5 kg |
| HKTIG250AX | Máy Hàn TIG | 1 pha (220VAC) | 10-250A | Nguồn đầu ra định mức: MMA: 250A, 30V DC 40%; TIG AC/DC: 250A, 20V DC 40% | Hàn TIG kim 1.6-3.2 | 630x425x555 mm | 52 kg |
| HKTIG300A | Máy Hàn TIG | 1 pha (220VAC) | 10-300A | Nguồn đầu ra định mức: MMA: 300A, 32V DC 20%; TIG DC: 300A, 22V DC 40% | Hàn Tig kim 1.6-3.2 | 530x255x420 mm | 16.5 kg |
| HKTIG300X | Máy Hàn TIG | 3 Pha (380VAC) | 10-300A | Nguồn đầu ra định mức: MMA: 300A, 32V DC 100%; TIG DC: 300A, 22V DC 100% | Hàn TIG kim 1.6-3.2 | 680 x 376 x 538 mm | 33 kg |
| HKTIG400X | Máy Hàn TIG | 3 Pha (380VAC) | 10-400A | Nguồn đầu ra định mức: 400A, 36V DC, 60% | Hàn TIG kim 1.6-3.2 | 680 x 376 x 538 mm | 33 kg |
| HKTIG200I | Máy Hàn TIG | 1 pha (220VAC) | 10-200A | Nguồn đầu ra định mức: 200A, 18V DC 20% | Hàn TIG kim 1.6-2.4 | 347 x 153 x 281 mm | 6.2 Kg |
| HKTIG200E | Máy Hàn TIG | 1 pha (220VAC) | 10-200A | Nguồn đầu ra định mức: MMA: 200A, 28V DC, 60%; TIG: 200A, 18V DC, 60% | Hàn TIG kim 1.6-2.4 | 347 x 153 x 281 mm | 6.2 Kg |
| HKTIG200Z | Máy Hàn TIG | 1 pha (220VAC) | 10-200A | Nguồn đầu ra định mức: 200A, 18V DC 20% | Hàn TIG kim 1.6-2.4 | 347x153x281 mm | 6.2 Kg |
| TIG200PRO | Máy Hàn TIG | 1 pha (220VAC) | 10-200A | Nguồn đầu ra định mức: MMA: 200A, 28V DC 20%; TIG DC: 200A, 18V DC 20% | Hàn TIG kim 1.6-3.2 | 426x199x315 mm | 8.5 kg |
| TIG250PRO | Máy Hàn TIG | 1 pha (220VAC) | 10-250A | Nguồn đầu ra định mức: MMA: 250A, 30V DC 20%; TIG DC: 250A, 20V DC 20% | Hàn TIG kim 1.6-3.2 | 521x200x315 mm | 10.5 kg |
| TIG250CPRO | Máy Hàn TIG | 1 pha (220VAC) | 10-250A | Nguồn đầu ra định mức: 250A, 20V DC 25% | Hàn TIG kim 1.6-3.2 | 516 x 202 x 317 mm | 10.5 Kg |
| TIG250AXPRO | Máy Hàn TIG | 1 pha (220VAC) | 10-250A | Nguồn đầu ra định mức: MMA: 250A, 30V DC 40%; TIG AC/DC: 250A, 20V DC 40% | Hàn TIG kim 1.6-3.2 | 630x425x555 mm | 52 kg |
| TIG300PRO | Máy Hàn TIG | 1 pha (220VAC) | 10-300A | Nguồn đầu ra định mức: MMA: 300A, 32V DC 20%; TIG DC: 300A, 22V DC 40% | Hàn TIG kim 1.6-3.2 | 530x255x420 mm | 16.5 kg |
| TIG300XPRO | Máy Hàn Máy Hàn TIG | 3 Pha (380VAC) | 10-300A | Nguồn đầu ra định mức: MMA: 300A, 32V DC 100%; TIG DC: 300A, 22V DC 100% | Hàn TIG kim 1.6-3.2 | 680x376x538 mm | 33 kg |
| HKMIG270D | Máy Hàn MIG | 1 pha (220VAC) | 20-250A |
Nguồn đầu ra định mức: MIG: 250A, 26.5V DC 25% (Duty cycle tại 40°C); MMA: 220A, 28.8V DC 25% (Duty cycle tại 40°C); TIG: 250A, 20V DC 25% (Duty cycle tại 40°C) |
Hàn dây 0.8-1.0-1.2 | 501 × 238 × 368 mm | 15 Kg |
| HKF1200E | Máy Hàn MIG | 1 pha (220VAC) | 20-120A | Nguồn đầu ra định mức: MIG: 120A, 20V DC, 20%; MMA: 120A, 24.8V DC, 15% | Hàn dây 0.8-1.0 | 375x173x281 mm | 6 Kg |
| TIG400XPRO | Máy Hàn Máy Hàn TIG | 3 Pha (380VAC) | 10-400A | Nguồn đầu ra định mức: MMA: 400A, 36V DC 60%; TIG DC: 400A, 26V DC 60% | Hàn TIG kim 1.6-3.2 | 680x376x538 mm | 33 kg |
| CUT60PRO | Máy Cắt PLASMA | 1 pha (220VAC) | 10-60A | Nguồn đầu ra định mức: 60A, 104V DC, 60% | - | 555x235x405 mm | 22 Kg |
| HKCUT60 | Máy Cắt PLASMA | 1 pha (220VAC) | 10-60A | Nguồn đầu ra định mức: 60A, 104V DC, 60% | - | 555x235x405 mm | 22 Kg |
| CUT40PRO | Máy Cắt PLASMA | 1 pha (220VAC) | 20-40A | Nguồn đầu ra định mức: 40A, 96V DC, 50% | - | 430x154x280 mm | 6.5 Kg |
| HKMIG200S | Máy Hàn MIG | 1 pha (220VAC) | 20-140A |
Nguồn đầu ra định mức: Chức năng MIG: 160A, 22V DC, 30%; Chức năng MMA: 140A, 25.6V DC, 35% |
Hàn dây 0.8-1.0 | 426x180x290 mm | 9 Kg |
| HKM1250F | Máy Hàn QUE | 1 pha (220VAC) | 20-125A | Nguồn đầu ra định mức: 125A, 25.0V DC, 30% Duty Cycle @30°C | Hàn que 2.6-3.2 | 257x102.5x182 mm | 2.9 Kg |
| HK120F | Máy Hàn QUE | 1 pha (220VAC) | 20-120A | Nguồn đầu ra định mức: 120A, 24.8V DC, 40% | Hàn que 2.6-3.2 | 300x130x246 mm | 4.6 Kg |
| HKMIG200D | Máy Hàn MIG | 1 pha (220VAC) | 20-160A |
Nguồn đầu ra định mức: Chức năng MIG: 200A, 24V DC 20%; Chức năng MMA: 160A, 26.4V DC 35%; Chức năng TIG DC: 160A, 16.4V DC 35% |
- | 510 x 310 x 355 mm | 11.5 kg |
| HKMIG200I | Máy Hàn MIG | 1 pha (220VAC) | - | Nguồn đầu ra định mức: 200, 24V DC 60% | Hàn dây 0.8-1.0 | 530x300x520 mm | 22 Kg |
| HKMIG250-1 | Máy Hàn MIG | 1 pha (220VAC) | - | Nguồn đầu ra định mức: 250A, 26.5V DC, 60% | Hàn dây 0.8-1.0-1.2 | 530x300x520 mm | 25 Kg |
| HKMIG250-3 | Máy Hàn MIG | 3 Pha (380VAC) | - | Nguồn đầu ra định mức: 250A, 26.5V DC, 60% | Hàn dây 0.8-1.0-1.2 | 530x300x520 mm | 25 Kg |
| HKMIG250S-3 | Máy Hàn MIG | 3 Pha (380VAC) | 20-250A |
Nguồn đầu ra định mức: Chức năng MIG: 250A, 26.5V DC, 60%; Chức năng MMA: 250A, 30V DC, 60% |
Hàn dây 0.8-1.0-1.2 | 500x280x420 mm | 20 Kg |
| HKM160D | Máy Hàn QUE | 1 pha (220VAC) | 20-160A | Nguồn đầu ra định mức: 160A, 26.4V DC 20% Duty cycle at 40°C | Hàn que 2.6-3.2 | 340 x 178 x 273 mm | 4.6 Kg |
| HKM250D | Máy Hàn QUE | 1 pha (220VAC) | 20-250A | Nguồn đầu ra định mức: 250A, 30V DC, 10% Duty cycle at 40ºC | Hàn que 2.6-4.0 | 340 × 178 × 273 mm | 5.5 kg |
| HKM2000E | Máy Hàn QUE | - | - | - | Hàn que 2.6-3.2 | - | - |
| HKM2000 | Máy Hàn QUE | 1 pha (220VAC) | 20-140A | Nguồn đầu ra định mức: 140A, 25.6VDC 25% Duty cycle tại 30°C | Hàn que 2.6-3.2 | 300 x 130 x 198 mm | 3,5 kg |
| HKM200D | Máy Hàn QUE | 1 pha (220VAC) | 20-200A | Nguồn đầu ra định mức: 200A, 28V DC 10% Duty cycle at 40°C | Hàn que 2.6-4.0 | 340x178x273 mm | 5.27 Kg |
| HK160A | Máy Hàn QUE | 1 pha | 20-160A | Nguồn đầu ra định mức: 160A, 26.4V DC | Hàn que 2.6-4.0 | 300x130x246 mm | 4.6 Kg |
| HKMIG350 | Máy Hàn MIG | 3 Pha (380VAC) | - | Nguồn đầu ra định mức: 350A, 31.5V DC, 60% | Hàn dây 0.8-1.0-1.2 | 720x365x550 mm | 40 Kg |
| HKMIG500E | Máy Hàn MIG | 3 Pha (380VAC) | 40-500A |
Nguồn đầu ra định mức: Chế độ MIG: 500A, 39V, 30% Duty cycle tại 40°C; Chế độ MMA: 500A, 40V, 30% Duty cycle tại 40°C |
Hàn dây 1.0-1.2-1.6 | 663 x 283 x 477 mm | 37 Kg |
| HKMIG350E | Máy Hàn MIG | 3 Pha (380VAC) | 30-350A |
Nguồn đầu ra định mức: Chi tiết (MIG): 350A, 31.5V, 25% Duty cycle tại 40ºC; Chi tiết (MMA): 350A, 34V, 20% Duty cycle tại 40ºC |
Hàn dây 0.8-1.0-1.2 | 663x283x477 mm | 35 Kg |
| HKSUB500 | hồ | 3 Pha (380VAC) | - | Nguồn đầu ra định mức: 500A, 39V DC, 60% | Hàn dây 1.0-1.2-1.6 | 720 × 365 × 550 mm | 45 kg |
| HK200A | Máy Hàn QUE | 1 pha (220VAC) | 20-200A | Nguồn đầu ra định mức: 200A, 28V DC | Hàn que 2.6-5.0 | 375x155x295 mm | 6.5 Kg |
| HKMIG200E | Máy Hàn MIG | 1 pha (220VAC) | 20-140A |
Nguồn đầu ra định mức: Chức năng MIG: 160A, 22V DC, 30%; Chức năng MMA: 140A, 25.6V DC, 35% |
Hàn dây 0.8-1.0 | 426x180x290 mm | 9 Kg |
| HK250A | Máy Hàn QUE | 1 pha (220VAC) | 20-250A | Nguồn đầu ra định mức: 250A, 30 VDC, 35% Duty cycle tại 40°C | Hàn que 2.6-5.0 | 460 x 195 x 315 mm | 9.2 Kg |
| HK300E2 | Máy Hàn QUE | 1 pha (220VAC) | 20-300A | Nguồn Đầu Ra Định Mức: 300A, 32V DC 25% Duty cycle tại 30°C | Hàn que 2.6-5.0 | 515x206x372 mm | 11.5 Kg |
| HK300A | Máy Hàn QUE | 3 Pha (380VAC) | 20-300A | Nguồn đầu ra định mức: 300A, 32V DC, 100% | Hàn que 2.6-6.0 | 595x295x480 mm | 33 Kg |
| HKMIG200Z | Máy Hàn MIG | 1 pha (220VAC) | 20-140A |
Nguồn đầu ra định mức: Chức năng MIG: 160A, 22V DC, 30%; Chức năng MMA: 140A, 25.6V DC, 35% |
Hàn dây 0.8-1.0 | 426x180x290 mm | 9 Kg |
| MIG200DPRO | Máy Hàn MIG | 1 pha (220VAC) | 20-160A |
Nguồn đầu ra định mức: Chức năng MIG: 200A, 24V DC 20%; Chức năng MMA: 160A, 26.4V DC 35%; Chức năng TIG DC: 160A, 16.4V DC 35% |
- | 510 x 310 x 355 mm | 11.5 kg |
| MIG200PRO | Máy Hàn MIG | 1 pha (220VAC) | - | Nguồn đầu ra định mức: 200A, 24V DC, 60% | Hàn dây 0.8-1.0 | 620x300x580 mm | 24 Kg |
| MIG250PRO1 | Máy Hàn MIG | 1 pha (220VAC) | - | Nguồn đầu ra định mức: 250A, 26.5V DC, 60% | Hàn dây 0.8-1.0-1.2 | 620x300x580 mm | 27 Kg |
| MIG250PRO3 | Máy Hàn MIG | 3 Pha (380VAC) | - | Nguồn đầu ra định mức: 250A, 26.5V DC, 60% | Hàn dây 0.8-1.0-1.2 | 620x300x580 mm | 27 Kg |
| HK120A | Máy Hàn QUE | 1 pha (220VAC) | 20-120A | Nguồn đầu ra định mức: 120A, 24.8V DC, 40% | Hàn que 1.6-3.2 | 300x130x246 mm | 4.6 Kg |
| HKM1250E | Máy Hàn QUE | 1 pha (220VAC) | 20-125A | Nguồn đầu ra định mức: 125A, 25.0V DC 30% Duty cycle at 40°C | Hàn que 2.6-3.2 | 257 x 102.5 x 182 mm | 2.9 Kg |
| MIG250SPRO3 | Máy Hàn MIG | 3 Pha (380VAC) | 20-250A |
Nguồn đầu ra định mức: Chức năng MIG: 250A, 26.5V DC, 60%; Chức năng MMA: 250A, 30V DC, 60% |
Hàn dây 0.8-1.0-1.2 | 500 x 280x 420mm | 20 kg |
| MIG350PRO | Máy Hàn MIG | 3 Pha (380VAC) | - | Nguồn đầu ra định mức: 350A, 31.5V DC, 60% | Hàn dây 0.8-1.0-1.2 | 720x365x550 mm | 40 Kg |
| HK200K | Máy Hàn QUE | 1 pha (220VAC) | 20-200A | Nguồn đầu ra định mức: 200A, 28V DC, 60% | Hàn que 2.6-4.0 | 335x147x278 mm | 4.2 Kg |
| SUB500PRO | Máy hàn hồ quang | 3 Pha (380VAC) | - | Nguồn đầu ra định mức: 500A, 39V DC, 60% | Hàn dây 1.0-1.2-1.6 | 720 × 365 × 550 mm | 45 kg |
| MIG350ROBOT | Máy hàn điện tử | 3 Pha (380VAC) | - | Nguồn đầu ra định mức: 350A, 31.5V DC, 60% | - | 720x365x550 mm | 40 Kg |
| HK200E | Máy Hàn QUE | 1 pha (220VAC) | 20-200A | Nguồn đầu ra định mức: 200A, 28V DC, 20% | Hàn que 2.6-5.0 | 375x155x295 mm | 6.5 Kg |
| MIG500ROBOT | Máy hàn điện tử | 3 Pha (380VAC) | - | Nguồn đầu ra định mức: 500A, 39V DC, 60% | - | 720x365x550 mm | 45 Kg |
| HK215A | Máy Hàn QUE | 1 pha (220VAC) | - | - | Que hàn (mm): 2.6 - 4.0 | - | 6 (Kg) |
| HK200H | Máy Hàn QUE | 1 pha (220VAC) | 20-200A | Nguồn đầu ra định mức: 200A, 28V DC, 60% | Hàn que 2.6-4.0 | 335 × 147 × 278 mm | 4.2 Kg |
| HKM500E | Máy Hàn QUE | 3 Pha (380VAC) | 50-500A | Nguồn đầu ra định mức: 500A, 40V DC 20% Duty cycle at 40ºC | Hàn que 2.6-6.0 | 500.4 × 242 × 374.5 mm | 15.5 kg |
| HKM400E | Máy Hàn QUE | 3 Pha (380VAC) | 20-400A | Nguồn đầu ra định mức: 400A, 36V DC 35% Duty cycle at 40°C | Hàn que 2.6-6.0 | 500.4 x 242 x 374.5 mm | 14.5 Kg |
| HKM350E | Máy Hàn QUE | 3 Pha (380VAC) | 20-350A | Nguồn đầu ra định mức: 350A, 34V DC 35% Duty cycle at 40°C | Hàn que 2.6-5.0 | 500.4 x 242 x 374.5 mm | 14.5 Kg |
| HKM300E | Máy Hàn QUE | 3 Pha (380VAC) | 30-300A | Nguồn đầu ra định mức: 300A, 32V DC; Duty cycle 35% @ 40°C | Hàn que 2.6-5.0 | 500.4 × 242 × 374.5 mm | 14.5 Kg |
| HK200N | Máy Hàn QUE | 1 pha (220VAC) | 20-200A | Nguồn đầu ra định mức: 200A, 28V DC, 60% | Hàn que 2.6-4.0 | 335x147x278 mm | 4.2 Kg |
| HK200Z | Máy Hàn QUE | 1 pha (220VAC) | 20-200A | Nguồn đầu ra định mức: 200A, 28V DC, 60% | Hàn que 2.6-4.0 | 335x147x278 mm | 4.2 Kg |
| HK250Z | Máy Hàn QUE | 1 pha (220VAC) | 25-250A | Nguồn đầu ra định mức: 250A, 30V DC 20% tại 40 40°C | Hàn que 2.6-4.0 | 360x162x231 mm | 6.5 Kg |
| MMA160PRO | Máy Hàn QUE | 1 pha (220VAC) | 16-160A | Nguồn đầu ra định mức: 160A, 26.4V DC, 60% | Hàn que 2.6-4.0 | 375 x 160 x 295 mm | 6.5 Kg |
| MMA200PRO | Máy Hàn QUE | 1 pha (220VAC) | 20-200A | Nguồn đầu ra định mức: 200A, 28V DC, 40% | Hàn que 2.6-5.0 | 385 x 157 x 287.5 mm | 6.5 Kg |
| MMA250PRO | Máy Hàn QUE | 1 pha (220VAC) | 25-250A | Nguồn đầu ra định mức: 250A, 30 VDC, 35% Duty cycle tại 40°C | Hàn que 2.6-5.0 | 460 x 195 x 315 mm | 9.2 Kg |
| MMA300PRO | Máy Hàn QUE | 3 Pha (380VAC) | 20-300A | Nguồn đầu ra định mức: 300A, 32V DC, 100% | Hàn que 2.6-6.0 | 595x295x480 mm | 33 Kg |
| HK-LW1500 | Máy Hàn LASER | 1 pha (220VAC) | 20-400A | - | - | - | - |