| Hãng sản xuất: | LAUMAS |
| Model: | FTK150 |
| Xuất xứ: | Italia |
| Bảo hành: | 12 tháng |
| Giá bán | 4,433,000 đ |
| Giá bán gồm thuế | 4,876,300 đ |
| Tình trạng: | Liên hệ |
Mua sản phẩm trên 5.000.000đ bạn sẽ được giao hàng miễn phí bằng Dịch vụ chuyển phát nhanh trên toàn quốc.
Mua hàng tại Công ty Lâm Hà:
Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Giao hàng toàn quốc
FTK150 | Cảm biến lực dạng thanh uốn (Bending Beam) Laumas FTK150 là load cell thuộc dòng FTK của Laumas, được thiết kế để chuyển đổi tải trọng cơ học thành tín hiệu điện phục vụ các hệ thống cân và đo lực công nghiệp. Phiên bản FTK150 có tải danh định 150 kg và thuộc nhóm bending beam của dòng FTK.
Laumas là thương hiệu Italia hoạt động trong lĩnh vực cân công nghiệp và định lượng từ năm 1984. Hãng phát triển load cell, bộ truyền tín hiệu cân, bộ chỉ thị cân, phụ kiện lắp đặt và các giải pháp tích hợp cho máy móc, dây chuyền tự động hóa và hệ thống định lượng.
FTK150 sử dụng thân cảm biến bằng thép AISI 4340 mạ nickel. Theo tài liệu kỹ thuật của dòng FTK, các mức 75 kg, 150 kg và 300 kg làm việc theo nguyên lý bending beam, trong khi các mức tải lớn hơn của cùng dòng sử dụng nguyên lý shear beam. Cấu trúc này giúp FTK150 phù hợp với các hệ thống cân có điểm nhận lực xác định và yêu cầu chuyển đổi tải trọng thành tín hiệu mV/V để xử lý bằng thiết bị cân điện tử.
Một trong những ưu điểm đáng chú ý của cảm biến lực 150 kg FTK150 là kết cấu cơ khí chắc chắn, tín hiệu đầu ra tiêu chuẩn của load cell công nghiệp và khả năng kết nối trực tiếp với weight transmitter, bộ chỉ thị cân hoặc bộ số hóa load cell tương thích.
| Đặc tính | Giá trị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tải danh định | 150 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyên lý cơ khí | Bending beam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu | Thép AISI 4340 mạ nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sai số tổng hợp | ≤ ±0,02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp bảo vệ áp dụng cho nhóm 75–300 kg | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tín hiệu đầu ra danh định | 2 mV/V ±0,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở đầu vào | 400 Ω ±10 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐiệnBộ phận cảm ứng trọng lượng FTK LAUMAS
Thông số kỹ thuật
Sản phẩm tương tự |