| Hãng sản xuất: | LAUMAS |
| Model: | FTK2000 |
| Xuất xứ: | Italia |
| Bảo hành: | 12 tháng |
| Giá bán | 4,433,000 đ |
| Giá bán gồm thuế | 4,876,300 đ |
| Tình trạng: | Liên hệ |
Mua sản phẩm trên 5.000.000đ bạn sẽ được giao hàng miễn phí bằng Dịch vụ chuyển phát nhanh trên toàn quốc.
Mua hàng tại Công ty Lâm Hà:
Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Giao hàng toàn quốc
FTK2000 | Cảm biến lực dạng thanh chịu cắt (Shear Beam) Laumas FTK2000 là load cell công nghiệp thuộc dòng FTK của Laumas, thương hiệu thiết bị cân và đo lực đến từ Italia. Model này được thiết kế cho các hệ thống cân sử dụng nguyên lý biến dạng thân cảm biến và strain gauge, phù hợp tích hợp với bộ hiển thị cân, weight transmitter và hệ thống điều khiển tự động.
Laumas hoạt động trong lĩnh vực cân công nghiệp và định lượng từ năm 1984, phát triển các dòng load cell, bộ truyền tín hiệu cân, bộ hiển thị và nhiều thành phần phục vụ hệ thống cân tự động. Các sản phẩm của hãng được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và được thiết kế để tích hợp với hệ thống điều khiển, giám sát và định lượng.
FTK2000 thuộc dòng FTK gồm các cảm biến dạng bending beam và shear beam. Theo tài liệu Laumas, các phiên bản từ 500 kg trở lên của dòng FTK sử dụng kết cấu shear beam; FTK2000 là phiên bản tải danh định 2000 kg. Trang sản phẩm chính hãng cũng xác nhận FTK2000 nằm trong danh sách mã hàng của dòng FTK.
Với cấu trúc dạng thanh chịu cắt, sản phẩm hướng đến các hệ thống cân công nghiệp cần cảm biến chịu tải chắc chắn, tín hiệu analog mV/V ổn định và khả năng kết nối thuận tiện với thiết bị điện tử cân.
Điểm mạnh của cảm biến lực Laumas FTK2000 nằm ở kết cấu cơ khí dành riêng cho đo tải theo nguyên lý shear beam, khả năng làm việc trong hệ thống cân nhiều điểm và giao tiếp theo chuẩn load cell strain gauge thông dụng. Cáp 6 lõi có các đường Sense giúp thiết bị điện tử cân giám sát điện áp kích thích thực tế tại cảm biến, hỗ trợ hạn chế ảnh hưởng của sụt áp trên đường dây.
| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu cảm biến | Shear beam |
| Tải danh định | 2000 kg |
| Vật liệu | Thép AISI 4340 mạ niken |
| Cấp chính xác | OIML R60 C3, 3000 khoảng kiểm định |
| Sai số tổng hợp | ≤ ±0,02% |
| Cấp bảo vệ | IP68 đối với dải 500–5000 kg |
| Tín hiệu đầu ra danh định | 2 mV/V ±0,1% |
| Điện trở đầu vào | 400 Ω ±10 |
| Điện trở đầu ra | 352 Ω ±2 |
| Dải nhiệt độ bù | -10 °C đến +40 °C |
| Dải nhiệt độ làm việc | -20 °C đến +70 °C |
| Quá tải an toàn | 150% toàn thang |
| Quá tải giới hạn | 250% toàn thang |
| Cáp kết nối | Dài 6 m, 6 lõi × 0,24 mm² |
| Khối lượng tịnh | 1,1 kg |
Load cell FTK2000 6 dây được đấu vào ngõ vào load cell của weight transmitter hoặc bộ chỉ thị cân. Tài liệu FTK xác định riêng các đường kích thích, tín hiệu đo, Sense và shield. Đây là cảm biến thụ động kiểu strain gauge nên nguồn kích thích được cung cấp từ thiết bị điện tử cân; không đấu trực tiếp cảm biến vào nguồn điện lưới AC.
| Đường kết nối | Màu dây theo datasheet FTK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Signal | Xanh lá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Signal | Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Excitation | Đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Excitation | Đen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Ref./Sense | Xanh dương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Ref./Sense | Vàng/Nâu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shield | Lớp chống nhiBộ phận cảm ứng trọng lượng FTK LAUMAS
Thông số kỹ thuật
Sản phẩm tương tự |