
| Hãng sản xuất: | Hanna |
| Model: | HI7033/1L |
| Xuất xứ: | Romania |
| Bảo hành: | Không bảo hành |
| Giá bán | 695,000 đ |
| Giá bán gồm thuế | 764,500 đ |
| Tình trạng: | Liên hệ |
Mua sản phẩm trên 5.000.000đ bạn sẽ được giao hàng miễn phí bằng Dịch vụ chuyển phát nhanh trên toàn quốc.
Mua hàng tại Công ty Lâm Hà:
Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Giao hàng toàn quốc
HI7033/1L | Dung Dịch Chuẩn Độ Dẫn 84 µS/cm, Chai 1 Lít Hanna HI7033/1L là dung dịch chuẩn EC nồng độ thấp dùng để hiệu chuẩn máy đo độ dẫn điện trước khi đo các mẫu có độ dẫn thấp. Sản phẩm thuộc dòng dung dịch hiệu chuẩn của Hanna Instruments, thương hiệu chuyên về thiết bị và giải pháp phân tích các chỉ tiêu như pH, ORP, EC/TDS, oxy hòa tan và nhiều thông số chất lượng nước khác.
Điểm nổi bật của model HI7033/1L là dung dịch được chuẩn hóa theo dung dịch kali clorua có khả năng truy xuất chuẩn NIST. Giá trị chuẩn thấp giúp sản phẩm đặc biệt phù hợp khi hiệu chuẩn thiết bị dùng trong các phép đo nước tinh khiết, nước cất và mẫu có độ dẫn điện thấp.
Theo thông tin sản phẩm, HI7033/1L có xuất xứ Romania. Quy cách chai dung tích lớn phù hợp cho phòng thí nghiệm, bộ phận kiểm soát chất lượng và các đơn vị cần thực hiện hiệu chuẩn EC định kỳ với tần suất cao.
Dung dịch chuẩn độ dẫn 84 µS/cm Hanna HI7033/1L được thiết kế nhằm tạo điểm tham chiếu ổn định cho quá trình hiệu chuẩn máy đo độ dẫn. Hanna chuẩn hóa dung dịch bằng hệ thống đo độ dẫn đã được hiệu chuẩn dựa trên vật liệu chuẩn kali clorua có khả năng truy xuất NIST, giúp tăng tính nhất quán và khả năng truy xuất của phép hiệu chuẩn.
| Đặc tính | Thông tin | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | HI7033/1L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm | Dung dịch chuẩn hiệu chuẩn độ dẫn điện EC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá trị độ dẫn chuẩn | 84 µS/cm tại 25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích | 1 L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy cách | 1 chai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất chuẩn tham chiếu | Dung dịch kali clorua có khả năng truy xuất NIST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cơ sở chuẩn hóa | Thiết bị đo độ dẫn được hiệu chuẩn với potassium chloride NIST 2202 SRM trong nước khử ion dùng cho phân tích theo ISO 3696/BS3978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin trên nhãn | Số lô, hạn sử dụng và bảng tương quan độ dẫn theo nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói | Chai kín khí, niêm phong chống can thiệp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời hạn khi chưa mở | 5 năm kể từ ngày sản xuất theo công bố của Hanna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi ứng dụng điển hình | Hiệu chuẩn thiết bị có thang đoDung Dịch Chuẩn Độ Dẫn EC HannaThông số kỹ thuật
Sản phẩm tương tự |