| Hãng sản xuất: | Trinity Touch |
| Model: | TDR3-35/7.5/PERFORATED/1M |
| Xuất xứ: | Ấn Độ |
| Bảo hành: | Không bảo hành |
| Giá bán | 32,000 đ |
| Giá bán gồm thuế | 35,200 đ |
| Tình trạng: | Liên hệ |
Mua sản phẩm trên 5.000.000đ bạn sẽ được giao hàng miễn phí bằng Dịch vụ chuyển phát nhanh trên toàn quốc.
Mua hàng tại Công ty Lâm Hà:
Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Giao hàng toàn quốc

| Mô tả | Kích thước WxH(mm) | Số cây/thùng | Mã hàng |
| Ray thép mạ kẽm, đột lỗ 15mm/M6, cây 1m | 35 x 7.5 | 20 | TDR3-35/7.5/PERFORATED/1M |
| Ray thép mạ kẽm, đột lỗ 15mm/M6, cây 2m | 36 x 7.5 | 20 | TDR3-35/7.5/PERFORATED/2M |
| Ray thép mạ kẽm, đột lỗ 15mm/M6, cây 2m | 35 x 15 | 10 | TDR3-35/15/PERFORATED/2M |
Mua hàng tại Công ty Lâm Hà:
Thông tin hãng Trinity Touch
Trinity Touch đã nổi lên như một trong những công ty hàng đầu tham gia vào các hoạt động sản xuất, lắp ráp và phân phối, cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng của mình. Trinity Touch hiện đã có mặt tại Vương quốc Anh và Ấn Độ.
Công ty TNHH Lâm Hà là đại lý phân phối Sản phẩm Trinity Touch chính hãng tại Việt Nam, www.thietbicodien.com.vn luôn cung cấp cho bạn những sản phẩm chính hãng, chất lượng với giá tốt hơn so với giá thị trường.
Với đội ngũ tư vấn nhiệt tình sẽ giúp bạn lựa chọn được Sản phẩm phù hợp với nhu cầu công việc của bạn. Giao hàng nhanh 1-2 giờ làm việc với khách hàng nội thành Hồ Chí Minh, và 1-2 ngày đối với khách hàng ở tỉnh. Bạn sẽ hoàn toàn yên tâm và hài lòng khi đến với Công ty của chúng tôi
Hãy nhanh tay đặt hàng hoặc liên hệ để ngay với chúng tôi để được giải đáp các thắc mắc và nhận những ưu đãi hấp dẫn qua số Hotline: 0901.83.9900 (zalo, call), Email: [email protected]
| Mã hàng | Loại: Có lỗ/không lỗ | Đóng gói/Thùng | Độ dày (mm) | Độ dày lớp kẽm (µm) |
|---|---|---|---|---|
| TDR3-35/7.5/PERFORATED/2M | Ốc vít có lỗ, chiều rộng 15mm/M6 | 40 | 1 | 8~12 |
| TDR3-35/7.5/PERFORATED/1M | Ốc vít có lỗ, chiều rộng 15mm/M6 | 20 | 1 | 8~12 |
| TDR3-35/7.5/Perf/18/2m | Ốc vít có lỗ, chiều rộng 18mm/M6 | 40 | 1 | 8~12 |
| TDR3-35/7.5/Perf/18/1m | Ốc vít có lỗ, chiều rộng 18mm/M6 | 20 | 1 | 8~12 |
| TDR3-35/7.5/PERFORATED25MM/2M | Ốc vít có lỗ, chiều rộng 25mm/M5 | 40 | 1 | 8~12 |
| TDR3-35/7.5/PERFORATED25MM/1M | Ốc vít có lỗ, chiều rộng 25mm/M5 | 20 | 1 | 8~12 |
| TDR3-35/7.5/UNPERFORATED/2M | Không có lỗ | 40 | 1 | 8~12 |
| TDR3-35/7.5/UNPERFORATED/1M | Không có lỗ | 20 | 1 | 8~12 |
| TDR2-35/7.5/PERFORATED/2M | Ốc vít có lỗ, chiều rộng 15mm/M6 | 40 | 1 | 6~8 |
| TDR2-35/7.5/PERFORATED/1M | Ốc vít có lỗ, chiều rộng 15mm/M6 | 20 | 1 | 6~8 |
| TDR2-35/7.5/Perf/18/2m | Ốc vít có lỗ, chiều rộng 18mm/M6 | 40 | 1 | 6~8 |
| TDR2-35/7.5/Perf/18/1m | Ốc vít có lỗ, chiều rộng 18mm/M6 | 20 | 1 | 6~8 |
| TDR2-35/7.5/PERFORATED25MM/2M | Ốc vít có lỗ, chiều rộng 25mm/M5 | 40 | 1 | 6~8 |
| TDR2-35/7.5/PERFORATED25MM/1M | Ốc vít có lỗ, chiều rộng 25mm/M5 | 20 | 1 | 6~8 |
| TDR2-35/7.5/UNPERFORATED/2M | Không có lỗ | 40 | 1 | 6~8 |
| TDR2-35/7.5/UNPERFORATED/1M | Không có lỗ | 20 | 1 | 6~8 |
| TBLS-35/7.5/PERFORATED/2M | Ốc vít có lỗ, chiều rộng 15mm/M6 | 40 | 1 | 3~5 |
| TBLS-35/7.5/PERFORATED/1M | Ốc vít có lỗ, chiều rộng 15mm/M6 | 20 | 1 | 3~5 |
| TBLS-35/7.5/Perforated18mm/2m | Ốc vít có lỗ, chiều rộng 18mm/M6 | 40 | 1 | 3~5 |
| TBLS-35/7.5/Perforated18mm/1m | Ốc vít có lỗ, chiều rộng 18mm/M6 | 20 | 1 | 3~5 |
| TBLS-35/7.5/PERFORATED25MM/2M |
Ốc vít có lỗ, chiều rộng 25mm/M5 Chiều rộng |
40 | 1 | 3~5 |
| TBLS-35/7.5/PERFORATED25MM/1M | Vít đục lỗ 25mm/M5 | 20 | 1 | 3~5 |
| TBLS-35/7.5/UNPERFORATED/2M | Chiều rộng không đục lỗ | 40 | 1 | 3~5 |
| TBLS-35/7.5/UNPERFORATED/1M | Không đục lỗ | 20 | 1 | 3~5 |
| TDRC-35/7.5/PERFORATED/2MTR | Vít đục lỗ 15mm/M6 | 40 | 1 | - |
| TDRC-35/7.5/PERFORATED/1MTR | Chiều rộng vít đục lỗ 15mm/M6 | 20 | 1 | - |
| TDRC-35/7.5/UNPERFORATED/2MTR | Chiều rộng không đục lỗ | 40 | 1 | - |
| TDRC-35/7.5/UNPERFORATED/1MTR | Không đục lỗ | 20 | 1 | - |
| Thông số kỹ thuật của thanh ray DIN | |||||
| Sự miêu tả | Đơn vị | TDR2 | TDR3 | TBLS | TDRC |
| Được thiết kế theo/tương tự tiêu chuẩn EN 60 715 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Kim loại nền – thép cacbon thấp cán nguội theo tiêu chuẩn DIN EN 10 130 |
![]() |
![]() |
![]() |
đồng cấp ETP | |
| Lớp phủ mạ điện kẽm theo tiêu chuẩn DIN EN 12 329 | ![]() |
![]() |
![]() |
Không tráng phủ | |
| Thụ động theo DIN EN 12329 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Lớp phủ mạ điện Fe//Zn8//B | ![]() |
![]() |
|||
| Lớp phủ mạ điện Fe//Zn12//C | ![]() |
||||
| Độ dày lớp kẽm | µm | 6~8 | 8~12 | 3~5 | |
| Độ dày màng thụ động | nm | 200-400 | 300-400 | ||
| Màu sắc |
Ánh sáng lấp lánh (Trắng) |
Ánh kim (Bạc) | ![]() |
||
|
NSS (độ ổn định chống ăn mòn) với hiện tượng rỉ sét trắng khi phun muối trung tính (tối thiểu), độ ổn định chống ăn mòn |
Giờ | 72 | 120 | 48 | |
| NSS trung tính, chống gỉ đỏ (tối thiểu), ổn định ăn mòn | Giờ | 120 | 240 | 72 | |
| Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Tuân thủ tiêu chuẩn CE | ![]() |
![]() |
|||
|
Có thể được sử dụng làm thanh dẫn nối đất (chức năng PE) theo tiêu chuẩn IEC 60947-7-2 |
![]() |
![]() |
|||
| Chiều dài tiêu chuẩn | Mét | 1 hoặc 2 | 1 hoặc 2 | 1 hoặc 2 | 1 hoặc 2 |
| Có thể đặt cắt theo chiều dài yêu cầu. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Hãng | Trinity Touch |
| Kích thước | 35 x 7.5 |
| Chiều dài | 1 Mét |
| Số cây/ thùng | 20 |
| Trọng lượng | 200g |