| Hãng sản xuất: | Hioki |
| Model: | CT6280 |
| Xuất xứ: | Nhật bản |
| Bảo hành: | 12 tháng |
| Giá bán | Liên hệ |
| Tình trạng: | Liên hệ |
| Tài liệu kỹ thuật: | Tải tài liệu kỹ thuật |
Mua sản phẩm trên 5.000.000đ bạn sẽ được giao hàng miễn phí bằng Dịch vụ chuyển phát nhanh trên toàn quốc.
Mua hàng tại Công ty Lâm Hà:
Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Giao hàng toàn quốc
Đầu đo dòng điện dạng kìm HIOKI CT6280 là cảm biến dòng điện AC dạng vòng mềm, được thiết kế để mở rộng khả năng đo dòng lớn cho các ampe kìm HIOKI tương thích. Vòng cảm biến có thể uốn cong và luồn qua những khoảng hẹp, phù hợp với dây dẫn tiết diện lớn, bó dây phức tạp hoặc các vị trí mà gọng kìm thông thường khó tiếp cận.
CT6280 là phụ kiện đo dòng, không phải thiết bị hiển thị độc lập. Khi sử dụng, đầu ra của cảm biến phải được kết nối với ampe kìm có hỗ trợ đầu vào cảm biến mềm, chẳng hạn CM3291, CM3289, CM3281, 3280-10F hoặc thiết bị tương thích khác được HIOKI chỉ định.
HIOKI là thương hiệu thiết bị đo điện của Nhật Bản, được thành lập từ năm 1935 và chuyên phát triển, sản xuất, cung cấp các thiết bị đo lường điện phục vụ bảo trì, sản xuất, nghiên cứu và kiểm định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại cảm biến | Cảm biến dòng điện AC dạng vòng mềm |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 4200 A AC liên tục, tại 50 Hz đến 60 Hz |
| Thang đo khi kết hợp với thiết bị tương thích | 419,9 A và 4199 A |
| Độ chính xác tham khảo của tổ hợp đo | ±3,0% giá trị đọc ±5 chữ số |
| Đường kính dây dẫn có thể bao quanh | φ130 mm |
| Đường kính cáp cảm biến | φ5 mm |
| Đường kính nắp đầu cảm biến | φ7 mm |
| Chiều dài cáp đầu ra | 800 mm |
| Kích thước thân cảm biến | 42 mm rộng × 65 mm cao × 18 mm sâu, không bao gồm vòng mềm và cáp đầu ra |
| Khối lượng | Khoảng 71 g |
| Cấp đo an toàn | CAT IV 300 V, CAT III 600 V |
| Thời gian bảo đảm độ chính xác | 1 năm |
| Phụ kiện đi kèm | Túi đựng C0205 × 1 |
Các thông số trên được đối chiếu từ trang sản phẩm và tài liệu kỹ thuật chính thức của HIOKI.
HIOKI CT6280 đo dòng điện AC không cần cắt dây dẫn. Người dùng mở đầu khóa của vòng cảm biến, luồn vòng quanh dây cần đo, đóng kín đầu vòng rồi kết nối phích cắm đầu ra với ampe kìm tương thích. Giá trị dòng điện được xử lý và hiển thị trên màn hình của ampe kìm.
Khi đo dòng tải một pha, vòng cảm biến cần bao quanh riêng dây pha hoặc riêng dây trung tính. Không đặt đồng thời cả dây pha và dây trung tính trong vòng khi cần đo dòng tải, vì từ trường của hai dòng ngược chiều có thể triệt tiêu lẫn nhau. Với các dây dẫn song song cùng pha và cùng chiều dòng điện, cảm biến có thể bao quanh toàn bộ nhóm dây để đo tổng dòng.
CT6280 không có màn hình và không sử dụng như một ampe kìm độc lập. Cảm biến được nối vào cổng đo dành cho dây đo hoặc cảm biến mềm trên thiết bị HIOKI tương thích; ampe kìm sử dụng nguồn pin riêng và thực hiện việc lựa chọn thang, xử lý tín hiệu तथा hiển thị kết quả.

Khi dòng điện xoay chiều chạy qua dây dẫn, một từ trường biến thiên hình thành xung quanh dây. Vòng cảm biến linh hoạt của CT6280 thu nhận sự biến thiên từ trường này và tạo ra tín hiệu điện tương ứng với dòng điện đang chạy trong dây dẫn.
Tín hiệu cảm ứng được truyền qua cáp đầu ra đến mạch đo của ampe kìm tương thích. Tại đây, tín hiệu được điều hòa, chuyển đổi sang dữ liệu số và tính toán theo phương pháp xử lý của từng model ampe kìm. Kết quả cuối cùng được quy đổi thành giá trị dòng điện AC và hiển thị trên màn hình LCD.
Thiết kế vòng mềm không sử dụng gọng từ cứng giúp cảm biến dễ luồn qua dây lớn, giảm giới hạn do kích thước gọng kìm và phù hợp với phép đo dòng cao. Tuy nhiên, CT6280 không thích hợp để đo dòng rò nhỏ và cũng không dùng để đo dòng điện DC.
.webp)
thietbicodien cung cấp HIOKI CT6280 chính hãng, đúng model, đầy đủ thông tin nguồn gốc và phụ kiện theo cấu hình sản phẩm. Khách hàng được hỗ trợ kiểm tra khả năng tương thích với ampe kìm đang sử dụng, tư vấn lựa chọn thiết bị đo phù hợp và hướng dẫn kết nối an toàn.
Để nhận báo giá, thông tin tồn kho và tư vấn kỹ thuật cho Đầu đo dòng điện dạng kìm HIOKI CT6280, hãy đặt mua tại thietbicodien.
Không. CT6280 là đầu đo dòng điện AC dạng vòng mềm, không có màn hình hiển thị và phải kết nối với ampe kìm HIOKI tương thích để xử lý, tính toán và hiển thị kết quả.
Sản phẩm được HIOKI giới thiệu để kết hợp với CM3291, CM3289, CM3281, 3280-10F và một số model có đầu vào cảm biến mềm phù hợp. Người dùng nên kiểm tra tài liệu của ampe kìm trước khi kết nối.
Không. CT6280 là cảm biến chuyên dùng cho đo dòng điện xoay chiều AC và không hỗ trợ đo dòng DC.
Không nên. HIOKI xác định CT6280 là cảm biến dành cho dòng điện lớn và không phù hợp với các phép đo dòng nhỏ như dòng điện rò. Để đo dòng rò, cần sử dụng ampe kìm hoặc cảm biến dòng rò chuyên dụng.
Không. Nếu dây pha và dây trung tính cùng nằm trong vòng, từ trường do hai dòng ngược chiều có thể triệt tiêu nhau. Để đo dòng tải, cần đặt riêng một dây pha hoặc một dây trung tính trong vòng cảm biến.
Có, khi các dây đó là những dây song song cùng pha và mang dòng theo cùng một chiều. Kết quả hiển thị sẽ tương ứng với tổng dòng điện đi qua tất cả các dây nằm trong vòng.
CT6280 không có bộ nguồn ngoài hoặc màn hình riêng. Cảm biến kết nối trực tiếp với ampe kìm tương thích, còn ampe kìm sử dụng nguồn pin của chính thiết bị để xử lý và hiển thị kết quả.
| Mã hàng | ACA | DCA | ACV | DCV | Điện trở | Điện dung | Tần số | Nhiệt độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3280-10F | 42.00 A / 420,0 A / 1000 A (± 1,5% RDG. ± 5 .) | 600.0 A / 2000 A / ±1.3% rdg. ±0.3 A | 4.2 V - 600 V, 4 dãy (± 1,8% rdg. dgt ± 7). Từ 50-60 Hz: | 420,0 mV - 600 V, 5 dãy (± 1,0% rdg. dgt ± 3).Từ 45 Hz đến 500 Hz. | 420,0 Ω đến 42,00 MΩ, 6 dãy (± 2,0% rdg. dgt ± 4) | - | - | - |
| CM4373 | 600.0 A / 2000 A /±1.3% rdg. ±0.3 A | 600.0 A / 2000 A / ±1.3% rdg. ±0.3 A | 6.000 V - 1000 V / 4 dải / ±0.9% rdg. ±0.003 V | 600.0 mV - 1000 V (khi đo với P2000: 600.0 V - 2000 V) | 600.0 Ω - 6.000 MΩ / 5 dải / ±0.7% rdg. ±0.5 Ω (ở 600 Ω) | - | 9.999 Hz - 999.9 Hz / 3 dải / ±0.1% rdg. ±0.003 Hz (at 9.999 Hz) | -40.0 to 400.0 ˚C / ±0.5% rdg. ±3.0 ˚C |
| CM3289 | 42,00 đến 1000 A / 3 dải đo / ±1,5 % rdg. ±5 dgt. | - | - | 420,0 mV đến 600 V / 5 dải đo, ±1,0 % rdg. ±3 dgt. | 420,0 Ω đến 42,00 MΩ / 6 dải đo / ±2 % rdg. ±4 dgt. | - | - | - |
| 3288 | 100 A/ 1000 A / 1.5 % rdg. ±5 dgt. | 100 A/ 1000 A / 1.5 % rdg. ±5 dgt. | 4.200 V / 42.00 V / 420.0 V / 600 V / 5 dải đo / ±2.3 % rdg. ±8 dgt. | 419.9 mV /4.2V / 42V / 420V / 600 V / 5 dải đo / ±1.3 % rdg. ±4 dgt | 419.9 Ω đến 41.99 MΩ / 6 dải đo / ±2 % rdg. ±4 dgt. | - | - | - |
| 3288-20 | 100 A/ 1000 A / 1.5 % rdg. ±5 dgt. | 100 A/ 1000 A / 1.5 % rdg. ±5 dgt. | 4.200 V / 42.00 V / 420.0 V / 600 V / 5 dải đo / ±2.3 % rdg. ±8 dgt. | 419.9 mV /4.2V / 42V / 420V / 600 V / 5 dải đo / ±1.3 % rdg. ±4 dgt. | 419.9 Ω đến 41.99 MΩ / 6 dải đo / ±2 % rdg. ±4 dgt. | - | - | - |
| 3287 | 10,00/ 100,0 A, ±1,5 % rdg. ±5 dgt. | 10,00/ 100,0 A, ±1,5 % rdg. ±5 dgt. | 4.199 V - 600 V, 4 dải, ±2,3 % rdg. ±8 dgt. | 419,9 mV - 600 V, 5 dải đo, ±1,3 % rdg. ±4 dgt. | 419,9 Ω đến 41,99 MΩ, 6 dải đo, ±2 % rdg. ±4 dgt | - | - | - |
| 3285 | 200.0/ 2000 A / 45-66 Hz: ±1.3 % rdg. ±3 dgt | 200.0 A / 2000 A, ±1.3 % rdg. ±3 dgt | 30 V đến 600 V, 3 dải / 45-66 Hz: ±1.0 % rdg. ±3 dgt | 30 V đến 600 V / 3 dải / ±1.0 % rdg. ±3 dgt | - | - | 1.00 Hz đến 1000 Hz / ±0.3 % rdg. ±1 dgt. | - |
| CM4142 | 60,00 A đến 2000 A, 3 dải (45 Hz đến 1 kHz, True RMS) | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải (15 Hz đến 1 kHz, True RMS) | 600,0 mV đến 1500 V, 5 dải | 600,0 Ω đến 600,0 kΩ, 4 dải | - | 9,999 Hz đến 999,9 Hz 3 dải /99,99 Hz đến 999,9 Hz 2 dải | -40,0 đến 400,0 ˚C |
| 3283 | 10,00 m/ 100,0 m/ 1,000/ 10,00/ 200,0 A, 5 dải, ±1,0 % rdg. ±5 dgt. | - | - | - | - | - | 30,0 Hz - 1000 Hz, 2 dải, ±0,3 % rdg. ±1 dgt. | - |
| CM4002 | 6.000 mA, 60.00 mA, 600.0 mA, 6.000 A, 60.00 A, 200.0 A | - | - | - | - | - | 15.0 Hz đến 2000 Hz; Ngắt tần số: 180 Hz ±30 Hz khi bộ lọc ON (-3 dB) | - |
| CM3286-50 | 0.060 A tới 600.0 A / ±1.3% rdg. ±3dgt | - | 80.0 V tới 600.0 V / ±0.7% rdg. ±3dgt. | - | - | - | - | - |
| CM3286 | 0.060 A to 600.0 A | - | 80-600V | - | - | - | - | - |
| CM3281 | 42.00 đến 2000 A | - | 4.200 V đến 600 V | 420.0 mV đến 600 V | 420.0 Ω đến 42.00 MΩ | - | - | - |
| CM4375 | 1000 A (999,9A), ±1,8% rdg. ±0,3 A | 1000 A (999,9 A), ±1,3% rdg. ±0,3 A | 6.000 V - 1000 V | 600.0 mV - 1000 V | 600,0 Ω - 6,000 MΩ | 1.000 μF - 1000 μF | 9,999 Hz - 999,9 Hz | - |
| CM4371 | 20.00 A/600.0, ±1.3% rdg. ±3 dgt. | 20.00 A/600.0 A, ±1.3% rdg. ±3 dgt | 6.000 V to 1000 V, 4 ranges / ±0.9% rdg. ±3 dgt. | 600.0 mV to 1500 V, 5 ranges, / ±0.5% rdg. ±3 dgt. | 600.0 Ω to 600.0 kΩ, 4 ranges/ ±0.7% rdg. ±5 dgt. | - | 9.999 Hz to 999.9 Hz / ±0.1% rdg. ±1 dgt. | -40.0 to 400.0 ˚C, ±0.5% rdg. ±3.0 ˚C |
| CM4003 | 6.000 mA, 60.00 mA, 600.0 mA, 6.000 A, 60.00 A, 200.0 A, 6 dải đo | - | - | - | - | - | 15,0 Hz - 2000 Hz | - |
| CT6280 | 0 - 4200A | - | - | - | - | - | - | - |
| CM3286-01 | 0.060 A - 600.0 A | - | 80.0 V - 600.0 V | - | - | - | - | - |
| CM4373-50 | 600.0 A/2000 A | 600.0 A/2000 A | 6.000 V đến 1000 V | 600.0 mV đến 1000 V | 600,0 Ω đến 6,000 MΩ | 1.000 μF đến 1000 μF | 9,999 Hz đến 999,9 Hz | -40,0 đến 400,0 ˚C |
| CM3291 | - | 42.00 đến 2000 A | 4.200 V đến 600 V | 420.0 mV đến 600 V | - | - | - | - |
| Loại cảm biến | Cảm biến dòng điện AC dạng vòng mềm |
| Đại lượng đo | Dòng điện xoay chiều AC |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 4200 A AC liên tục |
| Dải tần số áp dụng | 50 Hz đến 60 Hz |
| Thang đo khi kết hợp thiết bị tương thích | 419,9 A và 4199 A |
| Độ chính xác tiêu biểu | ±3,0% giá trị đọc ±5 chữ số |
| Đường kính dây dẫn tối đa | φ130 mm |
| Đường kính cáp cảm biến | φ5 mm |
| Đường kính đầu cảm biến | φ7 mm |
| Chiều dài cáp đầu ra | 800 mm |
| Cấp đo an toàn | CAT IV 300 V, CAT III 600 V |
| Kích thước | 18×42×65 mm |
| Trọng lượng | Khoảng 71 g |
